| GLS-1500 series |
|---|
| CAPACITY | GLS-1500 / L | GLS-2000 / L |
|---|---|---|
| Max. swing diameter | Ø 22" ( Ø 560 mm ) | |
| Swing over saddle | Ø 9" ( Ø 230 mm ) | |
| Max. turning diameter | Ø 15.35" ( Ø 390 mm ) | |
| Std. turning diameter | Ø 6.61" ( Ø 168 mm ) | |
| Max. turning length | 13" / 24.8" ( 330 / 630 mm ) | |
| Chuck size | Ø 6" | Ø 8" |
| Bar capacity | Ø 2" ( Ø 51 mm ) | Ø 2.5" ( Ø 65 mm ) |
Specifications are subject to change without notice.