| GTS series | Print This Page |
|---|
| 1st & 2nd TURRET | GTS-150 | GTS-200 | GTS-260 | |
|---|---|---|---|---|
| Stations | 12 | |||
| Indexing drive | FANUC AC Servo motor | |||
| Indexing speed | 0.2 sec. Adjacent / 0.5 sec. 180 degrees ( Single step ) | |||
| Accuracy | Positioning : ± 0.00069°, Repeatability : ± 0.00027° | |||
| O.D. tool shank size | □ 20 mm ( 0.8" ) | □ 25 mm ( 1" ) | ||
| I.D. tool shank size | Ø 25 mm ( 1" ) | Ø 32 mm ( 1.2" ) | ||
| LIVE TOOLING TURRET ( OPT. ) |
GTS-150 | GTS-200 | GTS-260 | |
| Max. turning length | 180 mm ( 7.1" ) | 200 mm ( 7.9" ) | ||
| Stations | 12 | |||
| Live tooling stations | T12 | 12 ( Live tooling tools rotate in working position only ) | ||
| T6 | 6 ( Live tooling tools rotate at the same time ) | |||
| Live tooling drive motor | T12 | 1.1 / 3.7 kW ( 1.5 / 5 HP ) ( cont. / 30 min. ) |
2.7 kW ( 3.6 HP ) | |
| T6 | 2.2 / 3.7 kW ( 3 / 5 HP ) | |||
| Live tooling torque | T12 | 7 / 23.6 N-m ( 5.1 / 17.4 ft-lb ) ( cont. ) |
12 N-m ( 8.8 ft-lb ) | |
| T6 | 14 / 23.6 N-m ( 10.3 / 17.4 ft-lb ) | |||
| Index speed | 0.3 sec. Adjacent / 0.5 sec. 180 degrees ( Single step ) | |||
| O.D. tool shank size | □ 20 mm ( 0.78" ) | □ 25 mm ( 1" ) | ||
| I.D. tool shank size | Ø 25 mm ( 1" ) | Ø 32 mm ( 1.2" ) | ||
| Live tooling shank size | T12 | ER25 ( Ø 16 mm ( 0.6" ) ) | ER32 [ Ø 20 mm ( 0.8" ) ] | |
| T6 | ER25 [ Ø 16 mm ( 0.6" ) ] | |||
| Live tooling RPM range | 4,000 rpm | |||
Specifications are subject to change without notice.