
Machine Specifications
HA series |
---|
CAPACITY | HA-1400L2 / L3 / L4 / L5 | HA-1600L2 / L3 / L4 / L5 | HA-1800L2 / L3 / L4 / L5 |
---|---|---|---|
Max. swing diameter | Ø 1,400 mm ( Ø 55.11" ) | Ø 1,600 mm ( Ø 62.99" ) | Ø 2,000 mm ( Ø 78.74" ) |
Swing over saddle | Ø 1,000 mm ( Ø 39.37" ) | Ø 1,100 mm ( Ø 43.29" ) | Ø 1,500 mm ( Ø 59.05" ) |
Max. turning diameter | Ø 1,100 mm ( Ø 43.29" ) | Ø 1,300 mm ( Ø 51.18" ) | Ø 1,700 mm ( Ø 66.92" ) |
Max. turning length | 2,000 / 3,000 / 4,000 / 5,000 *1 mm
( 78.74" / 118.11" / 157.48" / 196.85" *1 ) |
||
Max. table load | 10,000 ~ 15,000 kg ( 22,000 ~ 33,000 lb )
( Need to be supported by steady rest ) |
||
Spindle center height ( from ground ) |
1,525 mm ( 60.03" ) | 1,625 mm ( 63.97" ) | 1,825 mm ( 71.85" ) |
FLAT BED | |||
Flat bed width | 1,350 mm ( 53.14" ) | ||
Flat bed height | 815 mm ( 32.08" ) | ||
Slide way type | 4 Box way |
Specifications are subject to change without notice.
*1 Please contact YAMA SEIKI Sales Dept. for larger size requirements.