| GV-1000 series |
|---|
| X & Z AXES | GV-1000 |
|---|---|
| Max. X-axis travel | 525 mm ( 20.7" ) |
| Max. Z-axis travel | 765 mm ( 30.1" ) |
| X / Z axes rapids | X : 24 m/min. ( 945 IPM ) / Z : 20 m/min. ( 787 lPM ) |
| X / Z axes cutting feed rate | 0.001 - 500 mm / rev ( 19.69 IPM ) |
| Feed rates | 5 m/min. ( 197 IPM ) |
| X-axis servo motor | 4.0 kW ( 5.3 HP ) |
| Z-axis servo motor | 6.0 kW ( 8 HP ) |
Specifications are subject to change without notice.