
GV-1 series |
---|
CAPACITY | GV-1100 | GV-1200 | GV-1600 | GV-2000 |
---|---|---|---|---|
Table diameter | Ø 1,100 mm ( 43.3" ) | Ø 1,250 mm ( 49.2" ) | Ø 1,600 mm ( 62.9" ) | Ø 2,000 mm ( 78.7" ) |
Max. swing diameter | Ø 1,400 mm ( 55.1" ) | Ø 1,600 mm ( 62.9" ) | Ø 2,000 mm ( 78.7" ) | Ø 2,050 mm ( 80.7" ) |
Max. turning diameter | Ø 1,200 mm ( 47.2" ) | Ø 1,350 mm ( 53.1" ) | Ø 1,800 mm ( 70.8" ) | Ø 2,000 mm ( 78.7" ) |
Max. turning length | 1,000 mm ( 39.3" ) | 1,300 mm ( 51.1" ) | 1,280 mm ( 50.39" ) | |
Max. table load | 4,000 kg ( 8,800 lb ) | 5,000 kg ( 11,000 lb ) | 8,000 kg ( 17,600 lb ) | 5,000 kg / opt. 8,000 kg ( 11,000 / opt. 17,600 lb ) |
Specifications are subject to change without notice.